News
各位老铁们好,今天的文章主题是新浪爱彩网站,同时也会延伸到爱彩官网的相关问题,期待为您解惑,下面我们开始吧!
各大球队纷纷展开激烈角逐。新浪体育发布了最新的NBA排名,引发了广大球迷的热议。本文将根据新浪体育NBA最新排名,分析各队实力对比,预测新赛季的竞争格局。
一、东部联盟风云变幻
1. 湖人队稳居榜首
在东部联盟中,洛杉矶湖人队以绝对的优势稳居榜首。作为卫冕冠军,湖人队拥有勒布朗·詹姆斯、安东尼·戴维斯等顶级球星,实力不容小觑。新赛季,湖人队的目标无疑是卫冕成功。
2. 凯尔特人队异军突起
波士顿凯尔特人队在新赛季异军突起,排名东部第二。球队核心球员凯里·欧文、杰伦·布朗等球员状态出色,球队整体实力不断提升。凯尔特人队有望成为新赛季的黑马。
3. 猛龙队重整旗鼓
多伦多猛龙队在经历了一段时间的低迷后,逐渐找回状态。球队核心球员凯文·洛瑞、帕斯卡尔·西亚卡姆等球员发挥稳定,球队整体实力不容小觑。猛龙队有望在新赛季取得优异成绩。
二、西部联盟群雄逐鹿
1. 金州勇士队新浪体育nba最新排名王者归来
西部联盟中,金州勇士队以绝对的优势稳居榜首。球队核心球员斯蒂芬·库里、克莱·汤普森等球员状态火热,球队整体实力强大。勇士队有望在新赛季再次问鼎NBA总冠军。
2. 丹佛掘金队崛起
丹佛掘金队在休赛期进行了大规模引援,球队整体实力得到显著提升。核心球员尼古拉·约基奇、贾马尔·穆雷等球员发挥出色,掘金队有望在新赛季挑战勇士队的霸主地位。
3. 洛新浪体育nba最新排名杉矶快船队崛起
洛杉矶快船队在休赛期引进了莱昂纳德、乔治等顶级球星,球队整体实力得到显著提升。新赛季,快船队有望在新赛季与勇士队展开激烈角逐。
三、新赛季展望
1. 竞争激烈
新赛季,NBA各队实力相差不大,竞争异常激烈。无论是东部还是西部,都有多支球队具备夺冠实力。新赛季的NBA总冠军归属,将充满悬念。
2. 新星崛起
新赛季,众多新星球员将崭露头角。他们将成为各队争冠的重要力量。例如,尼克斯队的锡安·威廉姆森、爵士队的多诺万·米切尔等新星球员,有望在新赛季大放异彩。
3. 引援效应
休赛期,各队纷纷进行引援,力求提升球队实力。新赛季,引援效应将逐渐显现。哪些球队能够通过引援实现蜕变,成为新赛季的夺冠热门,值得我们关注。
新浪体育NBA最新排名为我们揭示了新赛季的竞争格局。在新赛季的征程中,各队将展开激烈角逐。谁将问鼎巅峰?让我们拭目以待!
东部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1骑士1 54 22 71.1% 0 104.0 98.0 6 31胜7负 23胜15负 32胜14负 7胜5负 3胜3负 27胜7负 12胜16负 42胜6负 7胜3负 2连胜
2猛龙1 51 25 67.1% 3 102.8 98.5 4.3 29胜9负 22胜16负 34胜12负 11胜2负 3胜4负 21胜7负 12胜10负 39胜15负 6胜4负 1连负
3黄蜂 44 31 58.7% 9.5 103.1 100.5 2.6 28胜11负 16胜20负 29胜16负 7胜7负 3胜2负 19胜13负 8胜24负 36胜7负 7胜3负 3连胜
4老鹰 45 32 58.4% 9.5 102.9 99.2 3.7 24胜14负 21胜18负 27胜21负 8胜7负 2胜5负 26胜12负 8胜23负 37胜9负 7胜3负 2连负
5凯尔特人 44 32 57.9% 10 105.6 102.4 3.2 25胜12负 19胜20负 29胜19负 10胜6负 3胜3负 23胜9负 6胜15负 38胜17负 5胜5负 1连胜
6热火 44 32 57.9% 10 99.7 98.5 1.2 25胜13负 19胜19负 27胜19负 9胜5负 2胜2负 20胜17负 15胜22负 29胜10负 6胜4负 1连负
7活塞 41 36 53.2% 13.5 101.9 101.2 0.7 25胜14负 16胜22负 26胜21负 9胜6负 2胜4负 19胜17负 10胜25负 31胜11负 7胜3负 1连胜
8步行者 40 36 52.6% 14 101.8 100.6 1.2 23胜15负 17胜21负 25胜21负 6胜8负 3胜6负 18胜11负 13胜19负 27胜17负 5胜5负 1连胜
9公牛 38 38 50% 16 101.3 102.9-1.6 24胜15负 14胜23负 22胜26负 8胜6负 6胜2负 10胜18负 12胜22负 26胜16负 5胜5负 1连负
10奇才 37 39 48.7% 17 103.5 104.5-1 19胜19负 18胜20负 26胜21负 8胜6负 3胜4负 18胜20负 6胜21负 31胜18负 6胜4负 1连胜
11雄鹿 32 44 42.1% 22 99.2 102.9-3.7 23胜15负 9胜29负 20胜26负 4胜9负 3胜2负 10胜23负 10胜32负 22胜12负 4胜6负 2连胜
12魔术 32 44 42.1% 22 101.7 103.2-1.5 20胜17负 12胜27负 19胜28负 3胜10负 2胜3负 11胜18负 5胜24负 27胜20负 3胜7负 1连负
13尼克斯 31 46 40.3% 23.5 98.6 101.2-2.6 18胜20负 13胜26负 20胜27负 7胜7负 2胜5负 13胜17负 6胜38负 25胜8负 4胜6负 1连胜
14篮网 21 55 27.6% 33 98.5 105.3-6.8 14胜24负 7胜31负 12胜35负 6胜9负 4胜4负 2胜28负 4胜37负 17胜18负 3胜7负 4连负
15 76人 9 68 11.7% 45.5 97.0 107.5-10.5 6胜32负 3胜36负 3胜45负 2胜12负 0胜2负 2胜36负 2胜43负 7胜25负 0胜10负 12连负
西部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1勇士1 68 8 89.5% 0 115.0 104.1 10.9 36胜1负 32胜7负 41胜5负 15胜1负 0胜1负 39胜5负 1胜5负 67胜3负 8胜2负 1连负
2马刺1 64 12 84.2% 4 104.2 92.6 11.6 39胜0负 25胜12负 40胜6负 13胜2负 2胜0负 39胜5负 16胜10负 48胜2负 8胜2负 3连胜
3雷霆1 53 23 69.7% 15 110.1 102.7 7.4 31胜9负 22胜14负 35胜11负 12胜2负 2胜1负 30胜4负 3胜12负 50胜11负 9胜1负 1连胜
4快船 47 28 62.7% 20.5 104.6 100.8 3.8 25胜12负 22胜16负 26胜20负 7胜6负 6胜2负 22胜12负 9胜13负 38胜15负 5胜5负 1连负
5灰熊 41 35 53.9% 27 99.1 100.8-1.7 25胜14负新浪体育nba最新排名 16胜21负 25胜23负 7胜8负 6胜1负 13胜16负 10胜25负 31胜10负 2胜8负 5连负
6开拓者 41 36 53.2% 27.5 104.7 103.8 0.900 26胜12负 15胜24负 26胜21负 9胜4负 0胜5负 21胜20负 4胜19负 37胜17负 6胜4负 4连胜
7小牛 38 38 50% 30 103.0 103.6-0.59 21胜17负 17胜21负 23胜23负 5胜8负 4胜4负 13胜18负 12胜21负 26胜17负 5胜5负 3连胜
8爵士 38 38 50% 30 97.8 96.1 1.7 24胜14负 14胜24负 22胜24负 7胜8负 3胜4负 20胜11负 19胜30负 19胜8负 7胜3负 1连胜
9火箭 37 39 48.7% 31 105.8 106.6-0.8 20胜17负 17胜22负 24胜22负 8胜7负 3胜3负 10胜16负 2胜16负 35胜23负 4胜6负 1连负
10掘金 32 46 41% 37 102.2 104.9-2.7 17胜21负 15胜25负 17胜31负 4胜9负 5胜3负 10胜18负 3胜23负 29胜23负 4胜6负 2连负
11国王 31 46 40.3% 37.5 107.0 109.0-2 17胜21负 14胜25负 17胜30负 7胜8负 4胜2负 9胜15负 4胜18负 27胜28负 5胜5负 1连胜
12鹈鹕 28 47 37.3% 39.5 102.6 106.0-3.4 20胜18负 8胜29负 19胜30负 4胜12负 4胜3负 9胜20负 1胜34负 27胜13负 4胜6负 1连胜
13森林狼 25 51 32.9% 43 101.8 105.8-4 13胜25负 12胜26负 14胜32负 3胜12负 4胜0负 6胜18负 5胜27负 20胜24负 4胜6负 2连负
14太阳 20 56 26.3% 48 100.5 107.7-7.2 13胜25负 7胜31负 14胜33负 5胜9负 1胜1负 9胜26负 2胜36负 18胜20负 3胜7负 5连负
15湖人 16 59 21.3% 51.5 97.7 106.9-9.2 11胜27负 5胜32负 7胜39负 2胜12负 1胜5负 4胜36负 5胜40负 11胜19负 2胜8负 1连胜
东部联盟
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
活塞 42 9 82.3% 0 21胜6负 4胜2负 23胜2负 19胜7负 98.0 89.6 1连胜
热火 32 20 61.5% 0 17胜9负 7胜1负 19胜6负 13胜14负 99.9 96.2 2连胜
篮网 27 23 54% 0 19胜11负 6胜3负 17胜7负 10胜16负 94.0 93.6 1连败
骑士 30 21 58.8% 12 19胜9负 9胜2负 19胜7负 11胜14负 98.0 94.9 1连胜
雄鹿 27 24 52.9% 15 20胜11负 3胜7负 17胜9负 10胜15负 95.9 97.4 1连胜
步行者 25 23 52.0% 15.5 12胜14负 4胜5负 16胜8负 9胜15负 93.3 90.6 1连败
奇才 26 24 52% 15.5 18胜13负 6胜5负 18胜9负 8胜15负 100. 98.9 1连败
76人 24 26 48% 17.5 11胜17负 6胜3负 15胜11负 9胜15负 99.9 101. 3连败
公牛 22 28 44% 19.5 14胜11负 2胜6负 10胜13负 12胜15负 96.9 97.8 1连胜
凯尔特人 20 31 39.2% 22 10胜18负 5胜2负 16胜11负 4胜20负 97.5 99.5 2连胜
猛龙 20 32 38.4% 22.5 14胜15负 3胜6负 10胜16负 10胜16负 100. 102. 3连胜
魔术 19 31 38% 22.5 12胜20负 6胜4负 13胜12负 6胜19负 92.7 95.7 5连败
老鹰 15 34 30.6% 26 11胜17负 2胜6负 11胜14负 4胜20负 95.4 101. 2连败
尼克斯 14 37 27.4% 28 6胜20负 1胜7负 10胜15负 4胜22负 95.4 101. 10连败
山猫 14 39 26.4% 29 10胜23负 2胜7负 10胜17负 4胜22负 94.7 99.6 3连败
西部联盟
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
小牛 40 11 78.4% 0 24胜8负 8胜2负 21胜4负 19胜7负 100. 92.8 1连胜
太阳 33 17 66% 0 17胜12负 7胜3负 19胜8负 14胜9负 106. 100. 2连胜
掘金 28 25 52.8% 0 16胜16负新浪体育nba最新排名 6胜3负 17胜10负 11胜15负 100. 100. 2连胜
马刺 40 11 78.4% 0 21胜4负 6胜2负 21胜3负 19胜8负 94.3 88.0 1连败
快船 30 19 61.2% 9 15胜9负 5胜4负 17胜8负 13胜11负 97.4 95 1连败
黄蜂 28 23 54.9% 12 17胜12负 6胜6负 18胜8负 10胜15负 92.8 93.3 4连胜
灰熊 28 23 54.9% 12 20胜13负 5胜6负 15胜8负 13胜15负 90.0 87.9 2连胜
湖人 26 25 50.9% 14 12胜17负 3胜4负 13胜9负 13胜16负 98.0 96.8 1连胜
爵士 25 27 48.0% 15.5 12胜17负 5胜4负 13胜12负 12胜15负 90.0 92.8 2连败
国王 23 28 45.0% 17 14胜15负 5胜2负 17胜11负 6胜17负 99 98.9 1连胜
勇士 23 28 45.0% 17 11胜17负 1胜8负 14胜14负 9胜14负 99.6 99.7 1连败
森林狼 22 29 43.1% 18 14胜19负 5胜5负 14胜12负 8胜17负 90.9 92 4连败
火箭 21 30 41.1% 19 9胜18负 0胜9负 8胜16负 13胜14负 89.7 90.9 2连胜
超音速 20 32 38.4% 20.5 8胜20负 5胜4负 12胜14负 8胜18负 102. 106. 2连败
开拓者 18 32 36% 21.5 7胜20负 3胜8负 12胜13负 6胜19负 88.7 96.3 1连胜
注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相新浪体育nba最新排名互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出新浪体育nba最新排名先后:
1.相新浪体育nba最新排名互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
排名球队胜负胜率胜差东部排名: 1公牛 23 7 76.7% 0 2热火 20 7 74.1% 1.5 3 76人 19 9 67.9% 3 4老鹰 18 9 66.7% 3.5 5步行者 17 10 63.0% 4.5 6魔术 17 11 60.7% 5 7凯尔特人 15 12 55.6% 6.5 8尼克斯 13 15 46.4% 9 9雄鹿 12 15 44.4% 9.5 10骑士 10 16 38.5% 11 11猛龙 9 20 31.0% 13.5 12活塞 8 20 28.6% 14 13篮网 8 21 27.6% 14.5 14奇才 5 22 18.5% 16.5 15山猫 3 24 11.1% 18.5西部排名: 1雷霆 21 6 77.8% 0 2快船 17 8 68.0% 3 3马刺 19 9 67.9% 2.5 4小牛 17 11 60.7% 4.5 5火箭 16 11 59.3% 5 6湖人 16 12 57.1% 5.5 7掘金 16 12 57.1% 5.5 8开拓者 15 13 53.6% 6.5 9爵士 13 12 52.0% 7 10灰熊 14 13 51.9% 7 11森林狼 13 15 46.4% 8.5 12太阳 12 15 44.4% 9 13勇士 9 14 39.1% 10 14国王 10 17 37.0% 11 15黄蜂 4 23 14.8% 17本赛季截止到今天的,你可以去新浪或者腾讯的体育网nba专区看有每天都更新的排名,数据,视频录像等!
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。